| Nazwa funduszu | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Zmiana dzienna [%] | Zmiana od początku roku [%] | Zmiana od początku działalności [%] |
| AEGON | 29,75 | 29,72 | +0,10 | +3,69 | +197,50 |
| Allianz Polska OFE | 28,84 | 28,81 | +0,10 | +3,85 | +188,40 |
| Amplico OFE | 29,30 | 29,27 | +0,10 | +3,68 | +193,00 |
| Aviva | 30,10 | 30,06 | +0,13 | +3,69 | +201,00 |
| AXA | 30,33 | 30,29 | +0,13 | +3,06 | +203,30 |
| Generali | 31,89 | 31,84 | +0,16 | +3,94 | +218,90 |
| ING | 32,84 | 32,77 | +0,21 | +4,32 | +228,40 |
| Nordea | 31,17 | 31,10 | +0,23 | +3,59 | +211,70 |
| Pekao | 28,83 | 28,79 | +0,14 | +3,78 | +188,30 |
| PKO BP Bankowy | 29,41 | 29,38 | +0,10 | +3,67 | +194,10 |
| Pocztylion | 27,87 | 27,84 | +0,11 | +3,38 | +178,70 |
| Polsat | 32,04 | 31,97 | +0,22 | +3,56 | +220,40 |
| PZU Złota Jesień | 30,53 | 30,48 | +0,16 | +3,56 | +205,30 |
| Warta | 30,81 | 30,79 | +0,06 | +3,25 | +208,10 |
Zapis do OFE ING
Dołącz do Funduszu Emerytalnego ING