| Pojęcie | Opis |
|---|---|
| OFE, II filar, otwarty fundusz emerytalny | majątek będący własnością uczestników funduszu (klientów), na podstawie jednostek uczestnictwa. Zarządzany przez PTE. |
| ZUS, I filar, Zakład Ubezpieczeń Społecznych | wykonuje zadania związane z ubezpieczeniami społecznymi, w tym emerytalnym. Pobiera składki od płatników oraz wypłaca świadczenia uprawnionym osobom. |
| PTE, powszechne towarzystwo emerytalne | zarządza majątkiem OFE, tylko jednego. |
| IKE, III filar, indywidualne konto emerytalne | to pewna ogólna forma, schemat zapisany w ustawie. Może być prowadzone np. jako lokata bankowa, polisa na życie czy też fundusze inwestycyjne. |
| KNF, Komisja Nadzoru Finansowego | organ administracji państwowej nadzorujący rynek finansowy, ubezpieczeniowy oraz emerytalny. |
| Aktywa OFE | majątek OFE; wartość składek pomniejszona o opłaty i powiększona o wypracowane zyski. |
| Rachunek OFE | rachunek przypisany każdemu członkowi z osobna, na którym zapisana jest liczba jednostek rozrachunkowych. |
| Jednostka rozrachunkowa | wpłacane składki są zamieniane na jednostki wg ich bieżącej wyceny. Wartość jednostki jest równa wynikowi zainwestowania 10 zł w danym OFE od początku działania funduszy (1999 r) – zmiana tej wielkości jest widoczna w rankingach. |
Zapis do OFE ING
Dołącz do Funduszu Emerytalnego ING