System emerytalny dzieli się na 3 filary. Oto ich zestawienie:
| Filar | I | II | III |
| Fundusz | FUS – Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | OFE – otwarte fundusze emerytalne | PFE – pracownicze fundusze emerytalne / IKE – indywidualne konta emerytalne |
| Zarządzający | ZUS – Zakład Ubezpieczeń Społecznych | PTE – powszechne towarzystwa emerytalne | PTE – pracownicze towarzystwa emerytalne / Instytucje finansowe róznego typu |
| Obowiązkowość | obowiązkowy | obowiązkowy | dobrowolny |
| Zasada działania | repartycyjny 1) | kapitałowy 2) | kapitałowy 2) |
| Składka | 12,22% 3) | 7,30% 3) | o tym każdy decyduje samodzielnie |
1) repartycyjny (umowa międzypokoleniowa) – obecne składki idą na świadczenia dzisiejszych emerytów, w zamian otrzymuje się prawo do emerytury od następnych pokoleń.
2) kapitałowy – oszczędności są inwestowane i zapisywane na indywidualnych kontach.
3) % całości (sumy wynagrodzenia i składek płaconych przez pracownika i pracodawcę).